
VCO 5 - Sejf ścienny (43 L) - Klasa I odporności na włamanie
VC i VCO to sejfy ścienne z certyfikatem ECB•S potwierdzającym zgodność z normą EN 1143-1, Klasa I. Sejf wmurowany w ścianę z cegły lub betonu pozostaje niewidoczny za obrazem lub drzwiczkami szafki, a ponieważ jest osadzony w ścianie, nie można go wynieść w całości. Drzwi o podwójnych ściankach są osadzone na wewnętrznych zawiasach i otwierają się pod kątem 90 stopni.
Sejf ścienny na wartościowe przedmioty i dokumenty
Płytki model VC nadaje się do przechowywania gotówki, biżuterii i mniejszych dokumentów, gdy wnęka w ścianie ma ograniczoną głębokość, natomiast głębszy model VCO mieści również segregatory. Każdy rozmiar ma przestawne półki, a dodatkowe półki są dostępne osobno. Do wyboru jest zamek na klucz dwupiórowy o wysokim poziomie zabezpieczenia, z dwoma kluczami, albo elektroniczny zamek szyfrowy. Sejf ma wykończenie w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Wartość przedmiotów, które można ubezpieczyć wewnątrz sejfu, zależy od polisy i kraju, dlatego potwierdź sumę ubezpieczenia ze swoim ubezpieczycielem.
Klasa I – standardowy poziom ochrony, przetestowana pod kątem odporności na proste narzędzia i ataki ograniczone czasowo.
Doskonale nadaje się do sejfów domowych i lekkich zastosowań komercyjnych.
Rozmiar — Sejf ścienny VCO 5
Akcesoria

Dodatkowa półka - szerokość 395 mm - VC, VCO
Czas dostawy
Call for delivery timeMontaż
Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Koszt zależy między innymi od lokalizacji, dostępu, liczby schodów i wagi.
Więcej informacji o dostawie i instalacjiWybierz rozmiar
Tabela rozmiarów
| Model |
Zewnętrzne (Wysokość × szerokość × głębokość) |
Wewnętrzne (Wysokość × szerokość × głębokość) |
Waga | Cena | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 2 - Sejf ścienny (12 L) - Klasa I odporności na włamanie | 370 X 490 X 210 mm | 270 X 395 X 120 mm | 35 kg | Od 3.739,00 PLN | |
| VC 3 - Sejf ścienny (17 L) - Klasa I odporności na włamanie | 470 X 490 X 210 mm | 370 X 395 X 120 mm | 49 kg | Od 4.012,00 PLN | |
| VC 4 - Sejf ścienny (22 L) - Klasa I odporności na włamanie | 370 X 490 X 300 mm | 270 X 395 X 210 mm | 37 kg | Od 3.783,00 PLN | |
| VC 5 - Sejf ścienny (30 L) - Klasa I odporności na włamanie | 470 X 490 X 300 mm | 370 X 395 X 210 mm | 52 kg | Od 4.046,00 PLN | |
| VC 6 - Sejf ścienny (43 L) - Klasa I odporności na włamanie | 620 X 490 X 300 mm | 520 X 395 X 210 mm | 66 kg | Od 5.050,00 PLN | |
| VC 8 - Sejf ścienny (59 L) - Klasa I odporności na włamanie | 820 X 490 X 300 mm | 720 X 395 X 210 mm | 86 kg | Od 6.107,00 PLN | |
| VCO 4 - Sejf ścienny (32 L) - Klasa I odporności na włamanie | 370 X 490 X 390 mm | 270 X 395 X 300 mm | 39 kg | Od 3.855,00 PLN | |
| VCO 5 - Sejf ścienny (43 L) - Klasa I odporności na włamanie | 470 X 490 X 390 mm | 370 X 395 X 300 mm | 55 kg | Od 4.124,00 PLN | |
| VCO 6 - Sejf ścienny (61 L) - Klasa I odporności na włamanie | 620 X 490 X 390 mm | 520 X 395 X 300 mm | 75 kg | Od 5.138,00 PLN | |
| VCO 8 - Sejf ścienny (85 L) - Klasa I odporności na włamanie | 820 X 490 X 390 mm | 720 X 395 X 300 mm | 89 kg | Od 6.190,00 PLN | |
| VCO 10 - Sejf ścienny (139 L) - Klasa I odporności na włamanie | 1020 X 600 X 390 mm | 920 X 505 X 300 mm | 140 kg | Od 7.195,00 PLN | |
| VCO 12 - Sejf ścienny (169 L) - Klasa I odporności na włamanie | 1220 X 600 X 390 mm | 1120 X 505 X 300 mm | 170 kg | Od 8.744,00 PLN |
Dokumenty
Karty katalogowe
Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania o ten produkt, z naszej bazy wiedzy.